<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zarpele! Linux and Software Libre &#187; Cualquiera</title>
	<atom:link href="http://www.zarpele.com.ar/tag/cualquiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zarpele.com.ar</link>
	<description>GNU/Linux, Programación, Tecnologia...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 04:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Meme: ¿Cúal es la ecuación gráfica inversa de tu blog?</title>
		<link>http://www.zarpele.com.ar/2010/03/meme-%c2%bfcual-es-la-ecuacion-grafica-inversa-de-tu-blog/</link>
		<comments>http://www.zarpele.com.ar/2010/03/meme-%c2%bfcual-es-la-ecuacion-grafica-inversa-de-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zarpele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cualquiera]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarpele.com.ar/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Javier de Ubuntronics me invito a participar de este meme el cual consiste en: Dirigirnos al siguiente sitio: http://www.xamuel.com/inverse-graphing-calculator.php Escribir el nombre de tu blog Publicar la captura del resultado y su enlace en tu blog. Invitar a otros 5 bloggers a participar Por último invito a participar de este meme a: http://novatillasku.com/ http://timbisenterthelinux.com.ar/ http://picandocodigo.net/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarpele.com.ar/2010/03/meme-%c2%bfcual-es-la-ecuacion-grafica-inversa-de-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago del Estero vota Ubuntu.</title>
		<link>http://www.zarpele.com.ar/2009/06/santiago-del-estero-vota-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.zarpele.com.ar/2009/06/santiago-del-estero-vota-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zarpele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Boludeces]]></category>
		<category><![CDATA[Cualquiera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zarpele.com.ar/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Como sabran todos los argentinas hoy 28 de Junio del 2009 hay elecciones legislativas en nuestro pais, especial ocasion para que los partidos experimenten nuevas estrategias para llegar a la banca. En Santiago del Estero tienen una idea bastante clara de como llegar a la comunidad de Ubunteros en el pais. Se dice que si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarpele.com.ar/2009/06/santiago-del-estero-vota-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Instalar Linux en un tejon muerto</title>
		<link>http://www.zarpele.com.ar/2008/08/como-instalar-linux-en-un-tejon-muerto/</link>
		<comments>http://www.zarpele.com.ar/2008/08/como-instalar-linux-en-un-tejon-muerto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 21:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zarpele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cualquiera]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tempzarpele.wordpress.com/2008/08/28/como-instalar-linux-en-un-tejon-muerto/</guid>
		<description><![CDATA[Post para levantar un poco el humor, un poco geek si, pero es lo que hay&#8230; Enfrentémoslo: cualquier newbie de programación con un par de alicates puede poner el Red Hat en un Compaq, la tostadora de su mamá, o aún el perro de la familia. Pero nada le dará mas puntos como geek que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarpele.com.ar/2008/08/como-instalar-linux-en-un-tejon-muerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La camiseta del Che Stallman</title>
		<link>http://www.zarpele.com.ar/2008/06/la-camiseta-del-che-stallman/</link>
		<comments>http://www.zarpele.com.ar/2008/06/la-camiseta-del-che-stallman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zarpele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cualquiera]]></category>
		<category><![CDATA[Stallman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tempzarpele.wordpress.com/2008/06/13/la-camiseta-del-che-stallman/</guid>
		<description><![CDATA[Stallman Che t-shirt Richard Matthew Stallman, (n. Manhattan, Nueva York, 16 de marzo de 1953), programador y la figura más relevante del movimiento por el software libre. Sus mayores logros como programador incluyen el editor de texto Emacs, el compilador GCC, y el depurador GDB, bajo la rúbrica del Proyecto GNU. Pero su influencia es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarpele.com.ar/2008/06/la-camiseta-del-che-stallman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto Sabes de Linux???</title>
		<link>http://www.zarpele.com.ar/2008/05/cuanto-sabes-de-linux/</link>
		<comments>http://www.zarpele.com.ar/2008/05/cuanto-sabes-de-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zarpele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cualquiera]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tempzarpele.wordpress.com/2008/05/03/cuanto-sabes-de-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Este es un test de Linux bastante zarpado con 45 preguntas&#8230;Cuando termine de hacerlo les pongo que saque ACCEDER AL TEST Saludos&#8230; $$('div.d67').each( function(e) { e.visualEffect('slide_up',{duration:0.5}) });]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zarpele.com.ar/2008/05/cuanto-sabes-de-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
